Марка сплава |
ISO |
Плотность |
Co, % |
Твёрдость HRA |
Твёрдость HV30 |
TRS |
Размер зерна (мкм) |
ZY06EF | K10-K20 | 14.85 | 6 | 92.6 | 1720 | ≥3000 | 0.6 |
ZY06UF | K05-K10 | 14.55 | 6 | 94 | 2000 | ≥3200 | 0.4 |
ZY08UF | K10-K20 | 14.45 | 8 | 93.3 | 1850 | ≥3600 | 0.4 |
ZY09N | K05-K10 | 14.35 | 9 | 94 | 2000 | ≥4000 | 0.2 |
ZY10EF | K20-K40 | 14.40 | 10 | 91.7 | 1570 | ≥4000 | 0.7 |
ZY12UF | K20-K30 | 14.15 | 12 | 92.5 | 1700 | ≥4000 | 0.4 |
ZY12EF | K30-K40 | 14.20 | 12 | 91 | 1500 | ≥4000 | 0.6 |
K1c МПа/м^2 |
|
Твёрдость HV30 |